Contents
CXMとは
近年顧客との関係構築において、CRM(Customer Relation Management)からCXM(Customer Xperience Management)という考え方に変わってきています。
このCXMとは言葉の通り、顧客体験を向上させ、最大化させるために管理・改善を行うことです。
提供する商品やサービスの満足感や感動のみでなく、購入前から購入中、購入後の顧客対応などの商品やサービスのスペック以外の部分にもフォーカスをあてて総合的に体験を向上させることでロイヤリティやエンゲージメントを高めて収益向上に繋げます。
顧客体験という言葉が市民権を得た現在では非常に重要な戦略です。
CRMとの違い
CRMおよびCXMはいずれも顧客との関係構築がゴールですが、顧客に対するアプローチや測定指標が異なります。それぞれの違いをいくつか具体例を交えて説明します。
概要 | 具体例 | ||
定義 | CRM | 顧客との関係を管理し、ビジネスプロセスを最適化するための戦略やツール。 主に顧客データ、営業プロセス、マーケティングキャンペーン、リピート購入などを管理します。 | ある企業が顧客の購入履歴を管理し、特定の顧客に対して適切なフォローメールを送りリピート購入を促します。 |
CXM | 顧客と企業の間で発生するすべてのタッチポイントで体験を最適化するための戦略やツール。 顧客の満足度はもとよりロイヤリティやエンゲージメントを向上させることにフォーカスを当てています。 | オンラインショップでの購入フローがスムーズかどうかを評価し、改善点を見つけることで顧客のショッピング体験向上に役立てます。 | |
目的 | CRM | 顧客データを収集・分析し、売上の向上やコスト削減を目指す。 効率的な営業活動やマーケティング施策を支援します。 | 顧客の購入履歴に基づいて、次に購入する可能性の高い商品を提案します。 |
CXM | 顧客の全体的な体験を向上させ、ブランドロイヤルティを高めることを目的とします。 顧客満足度やNPS(Net Promoter Score)、NPI(Next Purchase Intention)の改善を重視します。 | カスタマーサポートの待ち時間を短縮し、顧客が迅速に問題解決できるようにします。 | |
測定指標 | CRM | 主に売上高、リードの転換率、顧客の障害価値(CLV)などのビジネス指標が重視されます。 | 月ごとの売上高や新規顧客の獲得数、リピート購入率をモニタリングします。 |
CXM | 顧客満足度、NPS、NPI、顧客のリピート率、SNSのエンゲージメントなどの体験指標が重視されます。 | 顧客満足度調査を実施し、その結果を基にサービス改善を行います。 |
まとめ
CRMもCXMも顧客との関係性向上に重要な戦略です。
モノが溢れた現代社会では商品やサービスが優れていることは大前提で、いかに良質な体験を提供できるかが重要で、顧客体験の向上は顧客満足度に直結します。
顧客満足度の計測においてはNPSだけでなくNPIも重要な指標となります。
次回はそんなNPIについてNPSとともに掘り下げたいと思います。
記事 : T.P